| Data | Apertura | Chiusura | Prof/Perd | ROI | TIPS | V | P | A | STRIKE | P/P SESS | P/P TOT |
| 05/11/12 | 100,00 | 95,36 | -4,64 | -4,64% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | -4,64 | -4,64 |
| 06/11/12 | 100,00 | 98,44 | -1,56 | -1,56% | 6 | 2 | 4 | 0 | 33% | -1,56 | -6,20 |
| 07/11/12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | -6,20 |
| 08/11/12 | 100,00 | 133,24 | 33,24 | 33,24% | 7 | 6 | 1 | 0 | 86% | 33,24 | 27,04 |
| 09/11/12 | 100,00 | 111,38 | 11,38 | 11,38% | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 11,38 | 38,42 |
| 10/11/12 | 100,00 | 75,93 | -24,07 | -24,07% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | -24,07 | 14,35 |
| 11/11/12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 14,35 |
| 12/11/12 | 100,00 | 134,55 | 34,55 | 34,55% | 7 | 4 | 3 | 0 | 57% | 34,55 | 48,90 |
| 13/11/12 | 100,00 | 95,79 | -4,21 | -4,21% | 8 | 3 | 5 | 0 | 38% | -4,21 | 44,69 |
| 14/11/12 | 100,00 | 108,46 | 8,46 | 8,46% | 7 | 3 | 4 | 0 | 43% | 8,46 | 53,15 |
| 15/11/12 | 100,00 | 111,42 | 11,42 | 11,42% | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | 11,42 | 64,57 |
| 16/11/12 | 100,00 | 125,31 | 25,31 | 25,31% | 6 | 5 | 1 | 0 | 83% | 25,31 | 89,88 |
| 17/11/12 | 100,00 | 126,40 | 26,40 | 26,40% | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 26,40 | 116,28 |
| 18/11/12 | 100,00 | 109,54 | 9,54 | 9,54% | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 9,54 | 125,82 |
| 19/11/12 | 100,00 | 125,16 | 25,16 | 25,16% | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 25,16 | 150,98 |
| 20/11/12 | 100,00 | 45,42 | -54,58 | -54,58% | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | -54,58 | 96,40 |
| 21/11/12 | 100,00 | 125,33 | 25,33 | 25,33% | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 25,33 | 121,73 |
| 24/11/12 | 100,00 | 104,11 | 4,11 | 4,11% | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 4,11 | 125,84 |
| 26/11/12 | 100,00 | 123,45 | 23,45 | 23,45% | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 23,45 | 149,29 |
| 28/11/12 | 100,00 | 121,78 | 21,78 | 21,78% | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 21,78 | 171,07 |
| 29/11/12 | 100,00 | 115,00 | 15,00 | 15,00% | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 15,00 | 186,07 |
| 30/11/12 | 100,00 | 115,00 | 15,00 | 15,00% | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 15,00 | 201,07 |
| 01/12/12 | 100,00 | 34,92 | -65,08 | -65,08% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | -65,08 | 135,99 |
| 02/12/12 | 100,00 | 115,00 | 15,00 | 15,00% | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | 15,00 | 150,99 |
| 03/12/12 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,0% | 5 | 0 | 4 | 1 | 0% | -100,00 | 50,99 |
| 04/12/12 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,0% | 5 | 0 | 4 | 1 | 0% | -100,00 | -49,01 |
REPORT DAYBACK
domenica 6 novembre 2011
Tags: Reports
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

0 Commenti:
Posta un commento