Data | Apertura | Chiusura | Prof/Perd | ROI | TIPS | V | P | A | SP | STRIKE | P/P TOT SP | P/P TOT FS | P/P PACK |
15/10/12 | 100,00 | 124,45 | 24,45 | 24,45% | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 100% | 24,45 | 51,78 | 51,78 |
16/10/12 | 100,00 | 125,65 | 25,65 | 25,65% | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 83% | 50,10 | 13,67 | 65,45 |
17/10/12 | 100,00 | 121,36 | 21,36 | 21,36% | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 100% | 71,46 | 11,59 | 77,04 |
18/10/12 | 100,00 | 71,42 | -28,58 | -28,58% | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50% | 42,88 | -28,58 | 48,46 |
19/10/12 | 100,00 | 121,50 | 21,50 | 21,50% | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 100% | 64,38 | 26,01 | 74,47 |
20/10/12 | 100,00 | 87,17 | -12,83 | -12,83% | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80% | 51,55 | -12,83 | 61,64 |
21/10/12 | 100,00 | 77,35 | -22,65 | -22,65% | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80% | 28,90 | -22,65 | 38,99 |
22/10/12 | 100,00 | 126,89 | 26,89 | 26,89% | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 75% | 55,79 | -13,85 | 25,14 |
23/10/12 | 100,00 | 95,77 | -4,23 | -4,23% | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 75% | 51,56 | -4,23 | 20,91 |
24/10/12 | 100,00 | 58,43 | -41,57 | -41,57% | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50% | 9,99 | -41,57 | -20,66 |
25/10/12 | 100,00 | 122,47 | 22,47 | 22,47% | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 88% | 32,46 | -27,05 | -47,71 |
27/10/12 | 100,00 | 122,36 | 22,36 | 22,36% | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 100% | 54,82 | 48,75 | 1,04 |
28/10/12 | 100,00 | 120,06 | 20,06 | 20,06% | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 100% | 74,88 | 45,81 | 46,85 |
29/10/12 | 100,00 | 82,32 | -17,68 | -17,68% | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60% | 57,20 | -17,68 | 29,17 |
30/10/12 | 100,00 | 120,44 | 20,44 | 20,44% | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 100% | 77,64 | 54,57 | 83,74 |
31/10/12 | 100,00 | 126,73 | 26,73 | 26,73% | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 100% | 104,37 | 56,24 | 139,98 |
01/11/12 | 100,00 | 121,14 | 21,14 | 21,14% | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 83% | 125,51 | 7,81 | 147,79 |
02/11/12 | 100,00 | 124,77 | 24,77 | 24,77% | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 100% | 150,28 | 30,26 | 178,05 |
03/11/12 | 100,00 | 119,48 | 19,48 | 19,48% | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 100% | 169,76 | 29,84 | 207,89 |
04/11/12 | 100,00 | 120,31 | 20,31 | 20,31% | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 190,07 | 20,31 | 228,20 |
05/11/12 | 100,00 | 119,00 | 19,00 | 19,00% | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 67% | 209,07 | -6,40 | 221,80 |
06/11/12 | 100,00 | 53,75 | -46,25 | -46,25% | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 71% | 162,82 | -46,25 | 175,55 |
07/11/12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 162,82 | 0,00 | 175,55 |
08/11/12 | 100,00 | 100,78 | 0,78 | 0,78% | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 71% | 163,60 | 0,78 | 176,33 |
09/11/12 | 100,00 | 111,99 | 11,99 | 11,99% | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80% | 175,59 | 11,99 | 188,32 |
10/11/12 | 100,00 | 124,98 | 24,98 | 24,98% | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 100% | 200,57 | 39,14 | 227,46 |
11/11/12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200,57 | 0,00 | 227,46 |
12/11/12 | 100,00 | 119,00 | 19,00 | 19,00% | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100% | 219,57 | 70,05 | 297,51 |
13/11/12 | 100,00 | 127,94 | 27,94 | 27,94% | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100% | 247,51 | 69,77 | 367,28 |
14/11/12 | 100,00 | 120,54 | 20,54 | 20,54% | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100% | 268,05 | 89,03 | 456,31 |
15/11/12 | 100,00 | 124,49 | 24,49 | 24,49% | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100% | 292,54 | 68,34 | 524,65 |
16/11/12 | 100,00 | 54,64 | -45,36 | -45,36% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | 247,18 | -45,36 | 479,29 |
17/11/12 | 100,00 | 122,44 | 22,44 | 22,44% | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100% | 269,62 | 44,85 | 524,14 |
18/11/12 | 100,00 | 38,73 | -61,27 | -61,27% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | 208,35 | -61,27 | 462,87 |
19/11/12 | 100,00 | 34,93 | -65,07 | -65,07% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | 143,28 | -65,07 | 397,80 |
20/11/12 | 100,00 | 126,85 | 26,85 | 26,85% | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75% | 170,13 | 2,36 | 400,16 |
21/11/12 | 100,00 | 125,91 | 25,91 | 25,91% | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75% | 196,04 | 1,11 | 401,27 |
24/11/12 | 100,00 | 128,33 | 28,33 | 28,33% | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 224,37 | 28,33 | 429,60 |
26/11/12 | 100,00 | 39,78 | -60,22 | -60,22% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | 164,15 | -60,22 | 369,38 |
28/11/12 | 100,00 | 121,94 | 21,94 | 21,94% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 186,09 | 26,16 | 395,54 |
29/11/12 | 100,00 | 88,43 | -11,57 | -11,57% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% | 174,52 | -11,57 | 383,97 |
30/11/12 | 100,00 | 124,90 | 24,90 | 24,90% | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100% | 199,42 | 41,50 | 425,47 |
01/12/12 | 100,00 | 58,00 | -42,00 | -42,00% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | 157,42 | -42,00 | 383,47 |
02/12/12 | 100,00 | 122,49 | 22,49 | 22,49% | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 67% | 179,91 | 6,20 | 389,67 |
03/12/12 | 100,00 | 14,70 | -85,30 | -85,30% | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50% | 94,61 | -85,30 | 304,37 |
04/12/12 | 100,00 | 121,79 | 21,79 | 21,79% | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 60% | 116,40 | -30,27 | 274,10 |
REPORT DAYLAY
domenica 6 novembre 2011
Tags: Reports
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 Commenti:
Posta un commento