Data | Apertura | Chiusura | Prof/Perd | ROI | TIPS | V | P | A | STRIKE | P/P SESS | P/P TOT |
05/11/12 | 100,00 | 102,59 | 2,59 | 2,59% | 9 | 7 | 2 | 0 | 78% | 2,59 | 2,59 |
06/11/12 | 100,00 | 99,13 | -0,87 | -0,87% | 10 | 8 | 2 | 0 | 80% | -0,87 | 1,72 |
07/11/12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 1,72 |
08/11/12 | 100,00 | 108,22 | 8,22 | 8,22% | 10 | 7 | 3 | 0 | 70% | 8,22 | 9,94 |
09/11/12 | 100,00 | 102,03 | 2,03 | 2,03% | 8 | 7 | 1 | 0 | 88% | 2,03 | 11,97 |
10/11/12 | 100,00 | 112,88 | 12,88 | 12,88% | 10 | 8 | 2 | 0 | 80% | 12,88 | 24,85 |
11/11/12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 24,85 |
12/11/12 | 100,00 | 86,10 | -13,90 | -13,90% | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | -13,90 | 10,95 |
13/11/12 | 100,00 | 101,04 | 1,04 | 1,04% | 7 | 5 | 2 | 0 | 71% | 1,04 | 11,99 |
14/11/12 | 100,00 | 116,11 | 16,11 | 16,11% | 3 | 2 | 0 | 0 | 67% | 16,11 | 28,10 |
15/11/12 | 100,00 | 96,32 | -3,68 | -3,68% | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | -3,68 | 24,42 |
16/11/12 | 100,00 | 81,80 | -18,20 | -18,20% | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | -18,20 | 6,22 |
17/11/12 | 100,00 | 113,70 | 13,70 | 13,70% | 6 | 4 | 2 | 0 | 67% | 13,70 | 19,92 |
18/11/12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 19,92 |
19/11/12 | 100,00 | 115,24 | 15,24 | 15,24% | 4 | 3 | 1 | 75% | 15,24 | 35,16 |
REPORT LAY PLACED
domenica 6 novembre 2011
Tags: Reports
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 Commenti:
Posta un commento