Data | Apertura | Chiusura | Prof/Perd | ROI | TIPS | V | P | A | STRIKE | P/P SESS | P/P TOT |
05/11/12 | 100,00 | 118,00 | 18,00 | 18,00% | 8 | 6 | 1 | 1 | 75% | 18,00 | 18,00 |
06/11/12 | 100,00 | 112,00 | 12,00 | 12,00% | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 12,00 | 30,00 |
07/11/12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 30,00 |
08/11/12 | 100,00 | 93,68 | -6,32 | -6,32% | 8 | 7 | 1 | 0 | 88% | -6,32 | 23,68 |
09/11/12 | 100,00 | 117,24 | 17,24 | 17,24% | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 17,24 | 40,92 |
10/11/12 | 100,00 | 118,34 | 18,34 | 18,34% | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 18,34 | 59,26 |
11/11/12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 59,26 |
12/11/12 | 100,00 | 132,38 | 32,38 | 32,38% | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 32,38 | 91,64 |
13/11/12 | 100,00 | 127,28 | 27,28 | 27,28% | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 27,28 | 118,92 |
14/11/12 | 100,00 | 74,07 | -25,93 | -25,93% | 6 | 5 | 1 | 0 | 83% | -25,93 | 92,99 |
15/11/12 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,0% | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | -100,00 | -7,01 |
16/11/12 | 100,00 | 117,76 | 17,76 | 17,8% | 7 | 5 | 0 | 2 | 71% | 17,76 | 10,75 |
17/11/12 | 100,00 | 127,47 | 27,47 | 27,5% | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 27,47 | 38,22 |
18/11/12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 38,22 |
19/11/12 | 100,00 | 124,98 | 24,98 | 24,98% | 7 | 6 | 0 | 1 | 86% | 24,98 | 63,20 |
20/11/12 | 100,00 | 77,52 | -22,48 | -22,5% | 7 | 6 | 1 | 0 | 86% | -22,48 | 40,72 |
21/11/12 | 100,00 | 128,27 | 28,27 | 28,27% | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 28,27 | 68,99 |
24/11/12 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00% | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | -100,00 | -31,01 |
28/11/12 | 100,00 | 138,00 | 38,00 | 38,00% | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 38,00 | 6,99 |
29/11/12 | 100,00 | 127,47 | 27,47 | 27,47% | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 27,47 | 34,46 |
REPORT LAYMIX
domenica 6 novembre 2011
Tags: Reports
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 Commenti:
Posta un commento