PreGare:
per il DAYLAY oggi ho preparato un elenco tips basato su quote piú alte… per tentare di scommettere su cavalli un pochino piú sicuri… e ho provveduto ad aumentare di 1 punto la percentuale vettore del Bankroll.
Non mancano peró le insidie…. che non mi risparmio mai. Ne ho inserite almeno 6.
Intendo per insidie le selezioni tips che hanno pari possibilitá di vincita di tutti gli altri partenti in quella corsa o favoriti, e sono:
Cheltenham | 15,35 |
Ripon | 15,45 (la famosa 6ª) |
Newcastle | 16,00 |
Newcastle | 16,35 |
Newcastle | 17,45 (in particolare) |
Newcastle | 18,50 |
A fine sessione valuteremo se le scelte sono state giuste o no!
14,50 | NEWMARKET | Lady of the House inzia la progressione Profitto |
15,00 | CHELTENHAM | Dreambrook Lady.... si teme.... ma si vince! |
15,10 | RIPON | Royal Jenray..... ci allivia subito! |
Giá fuori gli Utenti del 5% e 10%. Beati loro! | ||
15,25 | NEWMARKET | Capitol Gain....@85,00.... non poteva farci sorprese! |
15,35 | CHELTENHAM | Mister Hyde.....@6,40.... ci porta al 16% |
e ci lasciano anche gli Utenti del 15% | ||
15,45 | RIPON | La 6ª corsa! Nessuna coincidenza... Preso. |
Black Spirit @2,34 favoritissimo. | ||
e ci lasciano anche gli Utenti del 20% | ||
16,00 | NEWMARKET | Ancora un Favorito che ci lascia Profitto. |
Coupe de Ville @5,00; Profitto al 24% | ||
Passati indenni alla prima barriera pericolosa! | ||
16,10 | CHELTENHAM | Kikate @24,00 non da pensieri! |
16,20 | RIPON | Dickie Le Davoir @15,00 é il 9° tip vincente; +32% |
16,35 | NEWMARKET | Syrius Prospect @7,40... temuto, ma non fa danni! |
16,45 | CHELTENHAM | Indian Pipe Dream, seppur a @36,00 mi ha |
preoccupato nel preLive.... strani importi alti abbinati | ||
a quota alta... inconsueto. Fortunatamente non é | ||
successo nulla e il cavallo ha finito la corsa dopo i | ||
primi 200 metri. | ||
16,55 | RIPON | Presa super comoda la quota per questa corsa! |
For Shia and Lula @140,00. No comment! | ||
17,10 | NEWMARKET | UN PIT STOP per ricaricare le batterie! |
ecco il perché del PIT STOP… giá previsto alcune ore fa! Tutti i cavalli sono favoriti. L’intera griglia azzurra di oddschecker.com lo dimostra. Previsto ed evitato!
17,20 | CHELTENHAM | Laustra Bad @34,00; Avvisato di non Bancare! NR |
Alcuni Favoriti erano Non Runner e Tom Scudamore | ||
seppur a @40,00.... fa paura! Preferito annullare! | ||
17,30 | RIPON | Another Citizen @26,00 porta il Profitto al 44% |
17,45 | NEWMARKET | Twice Over, superfavorito del giorno, fa muso |
a muso con Questioning e ci regala un'altra vincita. | ||
17,55 | CHELTENHAM | Thats the Deal @3,00.... ancora un Favorito. |
Ancora una Vincita. Profitto alle stelle: 52% | ||
18,05 | RIPON | NoDominion @65,00... Tip da riposo! |
18,20 | NEWMARKET | Aarti @34,00.... ancora riposino! |
18,30 | CHELTENHAM | OldDeams @12,00.... Impaurisce... ma non vince! |
18,40 | RIPON | ArrysOrse @6,80.... Prova a derubbare il Profitto. |
18,50 | NEWMARKET | Martin Chuzz chiude in bellezza questa fantastica |
sessione; @4,70 |
DAYLAY strepitoso oggi: 21 tips su 21 indovinati.
Barriere pericolose superate. Favoriti bancati e vinti.
Un Profitto degno di nota: 69,00%.
Mossa indovinata dell’aumento di 1 punto della percentuale vettore per recuperare un pochino di Profitti persi. Insomma…. tutto alla grande…. e quindi, almeno oggi, merito…..
IPPICADAY che non abbiamo seguito in questa sessione Live registra una seconda supervincita col JockBack di Frankie Dettori (+189 euro);
gli altri pacchetti si comportano nella normalitá e l’intera proposta mette in Cassa ulteriori 286 euro.
Anche oggi RISCHIOFISSO é stato saltato.
END SESSIONE
0 Commenti:
Posta un commento