| ID PROP | ORARIO | BET | TIPS | PREZZO | |
| IP-25/6 | 15:00 | 15:30 | LAY | 3 | € 3,00 |
| IP-26/6 | 15:45 | 16:20 | LAY | 3 | € 3,00 |
| IP-27/6 | 16:35 | 17:10 | LAY | 3 | € 3,00 |
| IP-28/6 | 17:20 | 18:15 | LAY | 3 | € 3,00 |
| ID | TIME | IPP | CAVALLO | QUOTA | ESITO |
| IP-25/6 | 15:00 | REDC | INGLEBY ANGEL | 4,20 | VINTA |
| IP-25/6 | 15:15 | SALIS | BLACKDOWN FAIR | 5,00 | PERSA |
| IP-25/6 | 15:30 | REDC | ALENSGROVE | 4,00 | VINTA |
| IP-26/6 | 15:45 | SALIS | EMMA JEAN | 5,30 | VINTA |
| IP-26/6 | 16:00 | REDC | RYEDALE DANCER | 4,50 | VINTA |
| IP-26/6 | 16:20 | SALIS | STEFANKI | 5,40 | VINTA |
| IP-27/6 | 16:35 | REDC | COLLATERAL DAMAGE | 5,80 | VINTA |
| IP-27/6 | 16:55 | SALIS | EMILIO LARGO | 5,00 | PERSA |
| IP-27/6 | 17:10 | REDC | LATTE | 3,00 | VINTA |
| IP-28/6 | 17:20 | SALIS | GOLDTREK | 6,40 | VINTA |
| IP-28/6 | 18:00 | SALIS | MRS GREELEY | 7,00 | VINTA |
| IP-28/6 | 18:15 | REDC | FINAL LIERATION | 5,00 | VINTA |

0 Commenti:
Posta un commento