Settimana m777 Masaniello con 1 evento atteso
Data | Resa | Apertura | Chiusura | Corse | Profitti |
13/06/11 | 4,18% | € 100,00 | € 104,18 | 7 | € 4,18 |
14/06/11 | 7,00% | € 104,00 | € 111,28 | 6 | € 7,28 |
15/06/11 | 12,00% | € 111,00 | € 124,32 | 7 | € 13,32 |
16/06/11 | 19,00% | € 124,00 | € 147,56 | 7 | € 23,56 |
17/06/11 | 7,00% | € 147,56 | € 157,89 | 7 | € 10,33 |
18/06/11 | € - | € - | |||
19/06/11 | € - | € - | |||
Totale Settim. | € 58,67 | ||||
Profitti Netti | € 55,74 | ||||
Abbonam.Settim. | € 15,00 | ||||
Utile Netto Settim | € 40,74 | ||||
Resa Settim. | 40,74% |
0 Commenti:
Posta un commento