| ID PROP | ORARIO | BET | TIPS | PREZZO | |
| IP-41/6 | 16:05 | 16:30 | LAY | 3 | € 3,00 |
| IP-42/6 | 16:40 | 17:05 | LAY | 3 | € 3,00 |
| IP-43/6 | 17:15 | 17:40 | LAY | 3 | € 3,00 |
| IP-44/6 | 17:50 | 18:10 | LAY | 3 | € 3,00 |
| ID PROP | N° | ORARIO | QUOTA | CAVALLO | ESITO |
| IP 33/6 | 1 | 16:05 | 5 | CATAWOLLOW | VINTA |
| 2 | 16:20 | 3,45 | COOL MACAVITY | VINTA | |
| 3 | 16:30 | 6,00 | DINKURM DIAMOND | VINTA | |
| IP 34/6 | 4 | 16:40 | 6,00 | STORM SURGE | VINTA |
| 5 | 16:55 | 4,80 | OPERA GAL | VINTA | |
| 6 | 17:05 | 3,20 | SHARPNED EDGE | VINTA | |
| IP 35/6 | 7 | 17:15 | 5,00 | DANCE FOR JULIE | VINTA |
| 8 | 17:30 | 4,80 | GETCARTER | VINTA | |
| 9 | 17:40 | 3,30 | POLPERRO | VINTA | |
| IP 36/6 | 10 | 17:50 | 4,50 | PARSONS PUNCH | VINTA |
| 11 | 18:00 | 6,00 | SUFFOLK PUNCH | VINTA | |
| 12 | 18:10 | 9,00 | TTS DREAM | VINTA |

0 Commenti:
Posta un commento