Settimana 777 con Masaniello impostato con 1 evento esatto
Data | Resa | Apertura | Chiusura | Corse | Profitti |
13/06/11 | 4,18% | € 100,00 | € 104,18 | 7 | € 4,18 |
14/06/11 | 7,00% | € 104,00 | € 111,28 | 6 | € 7,28 |
15/06/11 | 12,00% | € 111,00 | € 124,32 | 7 | € 13,32 |
16/06/11 | 19,00% | € 124,00 | € 147,56 | 7 | € 23,56 |
17/06/11 | € - | € - | |||
18/06/11 | € - | € - | |||
19/06/11 | € - | € - | |||
Totale Settim. | € 48,34 | ||||
Profitti Netti | € 45,92 | ||||
Abbonam.Settim. | € 15,00 | ||||
Utile Netto Settim | € 30,92 | ||||
Resa Settim. | 30,92% |
0 Commenti:
Posta un commento